Jump to content

Fantasy NFL: A Packers-é a legnehezebb a Texans-é a legkönnyebb sorsolás

2018. 02. 25. 12:22

A következő szezonbeli párosításokat ismerve elkészítették az ellenfelek erősorrendjét és az idei eredmények alapján a Green Bay Packers találkozik a legerősebb, a Houston Texans pedig a legkönnyebb ellenfelekkel. A mutató meghatározása roppant egyszerű, a következő évi ellenfelek idei győzelem-vereség mutatóit átlagolják.

A számítás alapján a Packers ellenfelei 53.9%-ban győztek a tavalyi alapszakaszban. A Lions, a Saints, a Buccaneers, a Browns, a Rams és a Seahawks következik a nehézségi listán. Érdekes, hogy a legnehezebb 16 ellenféllel rendelkező csapat között csak egyetlen AFC-s csapat található. Ez pedig a legnagyobb sajnálatunkra (hát még a szurkolói számára) a nyeretlen Cleveland Browns.

A lista természetesen a tavalyi eredményeket tükrözik és az NFL-ben minden évben átalakul az erősorrend.

Hely Csapat Az ellenfelek 2017-es eredménye Az ellenfelek 2017-es győzelmi mutatója %-ban
1 Packers 138-118 .539
2 Lions 137-119 .535
2 Saints 137-119 .535
4 Buccaneers 136-120 .531
5 Browns 134-122 .523
5 Rams 134-122 .523
5 Seahawks 134-122 .523
8 Cardinals 133-123 .520
8 Bears 133-123 .520
8 Vikings 133-123 .520
8 Giants 133-123 .520
12 Panthers 131-125 .512
13 Falcons 130-126 .509
14 Redskins 129-127 .504
15 49ers 128-128 .500
15 Cowboys 128-128 .500
15 Dolphins 128-128 .500
18 Bills 127-129 .496
19 Eagles 126-130 .492
19 Chiefs 126-130 .492
21 Ravens 125-131 .488
22 Patriots 124-132 .484
22 Colts 124-132 .484
24 Chargers 123-133 .480
25 Jets 122-134 .477
25 Steelers 122-134 .477
25 Jaguars 122-134 .477
25 Broncos 122-134 .477
29 Raiders 121-135 .473
29 Bengals 121-135 .473
31 Titans 119-137 .465
32 Texans 116-140 .453
(Forrás: sporthub.hu)