Jump to content

NHL Fantasy: Az idei szezon rétingjei

2016. 07. 17. 16:15

Mint ismert a Pittsburgh Penguins fennállása során negyedszer lett bajnok az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL), miután a Stanley Kupa döntőjében negyedszer is legyőzte a San Jose Sharks csapatát. Nézzük, hogy a Fantázia ligákban kikkel lehetett a legnagyobbat szakítani...

PLAYERS 2016 SEASON Skating PROJECTIONS
RNK PLAYER, TEAM POS G A +/- PIM ATOI SOG
1 Alex Ovechkin, Wsh RW, LW 55 32 7 50 20:14 383
2 John Tavares, NYI C 41 53 13 46 21:27 304
3 Sidney Crosby, Pit C 31 68 10 37 20:29 268
4 Jamie Benn, Dal LW 38 49 9 68 20:14 275
5 Tyler Seguin*, Dal C O 40 50 7 20 19:32 313
6 Claude Giroux*, Phi C O 27 54 -5 49 21:03 252
7 Vladimir Tarasenko, StL RW 38 40 22 28 18:09 278
8 Ryan Johansen, Nsh C 30 48 8 52 19:45 216
9 Steven Stamkos, TB C
44 28 4 54 19:26 289
10 Phil Kessel, Pit RW 38 41 1 29 19:22 307
11 Rick Nash, NYR LW 39 33 24 34 17:13 302
12 Evgeni Malkin*, Pit C O 29 41 4 74 19:24 225
13 Erik Karlsson, Ott D 19 43 0 43 27:10 288
14 Joe Pavelski, SJ C, RW 37 30 4 33 19:59 268
15 Jakub Voracek, Phi RW 21 52 -2 74 18:28 225
16 Corey Perry, Ana RW 36 34 8 70 18:22 253
17 Ryan Getzlaf, Ana C 26 41 14 60 20:27 196
18 Patrick Kane, Chi RW 29 42 11 15 19:05 252
19 Tyler Johnson, TB C 28 43 26 28 17:39 217
20 Dustin Byfuglien, Wpg D, RW 20 30 -1 120 24:13 246

A rájátszás legértékesebb játékosának a Pingvinek csapatkapitányát, Sidney Crosbyt választották, aki az egész szezon során jól szerepelt, összesítésben a harmadik helyen áll.

Aki közülük akár 3-4 játékost is bedraftolt a fantázia csapatába, az nagyot kaszálhatott a döntőt követően. Jövőre meg mered kockáztatni a TOP10 felét mondjuk?

(Fotó: Nytimes.com)